Обменный пункт City-Exchange
Перейти на сайт City-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Автоматический сервис обмена электронных валют City-exchange.io
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы City-Exchange: | 033644216464 | |
| Курсов обмена: | 69 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $51 846 172 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 10 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 10 лет и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте City-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору City-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в City-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Петя | 5.18.163.* | 18 февраля 2024 13:58 |
| Игорь | 185.201.31.* | 18 февраля 2024 13:20 |
| Арсений | 204.11.1.* | 18 февраля 2024 11:16 |
| Арсений | 18 февраля 2024 11:41 |
| Администратор City-Exchange | 18 февраля 2024 12:40 |
Ваша заявка выплачена.
| Администратор City-Exchange | 18 февраля 2024 12:40 |
| Михаил | 178.161.172.* | 18 февраля 2024 12:40 |
| Daniel | 5.44.0.* | 18 февраля 2024 12:03 |
| Christopher | 37.194.175.* | 18 февраля 2024 11:20 |
| Виталий | 95.27.141.* | 18 февраля 2024 10:38 |
| Владимир | 178.167.72.* | 18 февраля 2024 09:59 |
| Илья | 95.25.141.* | 18 февраля 2024 09:23 |
| Коля | 185.49.240.* | 18 февраля 2024 08:43 |
| Вадик | 109.252.96.* | 18 февраля 2024 08:11 |
| Константин | 85.30.224.* | 18 февраля 2024 07:36 |
| Анатолий | 78.139.92.* | 18 февраля 2024 07:01 |
| Руслан | 178.234.28.* | 17 февраля 2024 18:37 |
| Миша | 188.191.244.* | 17 февраля 2024 17:57 |
| Robert | 185.106.57.* | 17 февраля 2024 17:24 |
| Kenneth | 85.237.33.* | 17 февраля 2024 16:53 |
| Игорь | 178.49.184.* | 17 февраля 2024 16:19 |
| Michael | 109.252.219.* | 17 февраля 2024 15:47 |
| Саня | 78.139.111.* | 17 февраля 2024 15:09 |
| Michael | 78.139.73.* | 17 февраля 2024 14:33 |
| Brian | 95.72.138.* | 17 февраля 2024 13:57 |
| Анатолий | 92.49.135.* | 17 февраля 2024 13:23 |
| Richard | 109.202.48.* | 17 февраля 2024 12:50 |
| Thomas | 5.18.85.* | 17 февраля 2024 12:13 |
| Николай | 78.139.205.* | 17 февраля 2024 11:40 |
| Daniel | 213.242.59.* | 17 февраля 2024 10:57 |
| Леша | 83.242.238.* | 17 февраля 2024 10:16 |
| Юра | 91.235.181.* | 17 февраля 2024 09:37 |
| Тарас | 5.159.118.* | 17 февраля 2024 08:59 |
Наиболее популярные направления обменного пункта City-Exchange за последние 30 дней:

