Обменный пункт CryptoHome
Перейти на сайт CryptoHome
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11221 | ||
| Возраст: | 8 лет и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 0271 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 588 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $3 695 882 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoHome был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoHome скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoHome, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| M&d | 91.245.36.* | 19 апреля 2020 17:51 |
| Пользователь | 109.167.141.* | 19 апреля 2020 14:40 |
| Артем | 94.141.244.* | 19 апреля 2020 11:54 |
| Вадим | 195.218.155.* | 19 апреля 2020 10:32 |
| Матвей | 5.165.234.* | 19 апреля 2020 08:16 |
| Юрий | 195.9.188.* | 18 апреля 2020 19:56 |
| Пользователь | 109.248.62.* | 18 апреля 2020 17:59 |
| Орсан | 185.61.92.* | 18 апреля 2020 15:52 |
| Colymb | 5.59.251.* | 18 апреля 2020 15:02 |
| Илья | 109.232.106.* | 18 апреля 2020 14:10 |
| Ваня | 89.109.239.* | 18 апреля 2020 11:30 |
| Albert | 46.32.87.* | 18 апреля 2020 10:41 |
| Олег | 185.26.219.* | 18 апреля 2020 09:07 |
| Пользователь | 89.175.188.* | 17 апреля 2020 19:36 |
| Игорь | 94.127.218.* | 17 апреля 2020 16:20 |
| Anton | 176.59.145.* | 17 апреля 2020 16:05 |
| Александр | 94.140.208.* | 17 апреля 2020 14:49 |
| Егор | 109.196.64.* | 17 апреля 2020 12:34 |
| Валерий | 79.137.254.* | 17 апреля 2020 10:10 |
| Пользователь | 185.220.101.* | 16 апреля 2020 19:53 |
| Юрий | 46.229.187.* | 16 апреля 2020 18:24 |
| Павел | 193.106.94.* | 16 апреля 2020 15:58 |
| Fucker | 192.162.193.* | 16 апреля 2020 14:54 |
| Дмитрий | 78.81.245.* | 16 апреля 2020 12:28 |
| Геннадий | 213.183.99.* | 16 апреля 2020 08:58 |
| Прохор | 94.158.165.* | 15 апреля 2020 16:35 |
| Стас | 109.110.73.* | 15 апреля 2020 14:34 |
| Кирилл | 80.91.31.* | 15 апреля 2020 11:21 |
| Пользователь | 95.31.5.* | 15 апреля 2020 09:42 |
| Михаил | 188.235.107.* | 14 апреля 2020 19:58 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoHome за последние 30 дней:

