Обменный пункт CryptoHome
Перейти на сайт CryptoHome
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11221 | ||
| Возраст: | 8 лет и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 0271 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 588 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $3 694 358 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoHome был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoHome скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoHome, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Борис | 95.181.130.* | 6 сентября 2019 17:45 |
| Александр | 45.33.132.* | 6 сентября 2019 12:46 |
| Елена | 212.67.0.* | 6 сентября 2019 11:15 |
| Savva | 94.232.57.* | 5 сентября 2019 18:49 |
| Андрей | 109.70.189.* | 5 сентября 2019 16:51 |
| Orcas | 109.248.62.* | 5 сентября 2019 16:31 |
| Altay | 188.43.52.* | 5 сентября 2019 15:37 |
| Артур | 195.144.219.* | 4 сентября 2019 17:58 |
| Soyka | 95.30.220.* | 4 сентября 2019 17:06 |
| Петр | 31.173.94.* | 4 сентября 2019 15:55 |
| Дмитрий | 49.145.139.* | 4 сентября 2019 14:08 |
| Владимир | 188.126.38.* | 4 сентября 2019 12:45 |
| Константи | 176.214.222.* | 4 сентября 2019 10:31 |
| Хулиган | 81.163.35.* | 3 сентября 2019 16:48 |
| Петруха | 95.78.174.* | 3 сентября 2019 15:39 |
| Kyr | 91.214.240.* | 3 сентября 2019 13:29 |
| Ринат | 46.150.170.* | 3 сентября 2019 12:07 |
| Zahar | 109.75.140.* | 3 сентября 2019 10:44 |
| Денис | 77.40.2.* | 2 сентября 2019 19:51 |
| Mtv | 88.102.13.* | 2 сентября 2019 17:15 |
| Boris | 176.118.51.* | 2 сентября 2019 16:36 |
| Сидоров | 5.140.233.* | 2 сентября 2019 14:04 |
| Окс | 5.18.216.* | 2 сентября 2019 12:17 |
| Иван | 81.163.62.* | 31 августа 2019 14:01 |
| Sinitsin | 212.74.218.* | 30 августа 2019 14:02 |
| Александр | 89.252.103.* | 28 августа 2019 19:19 |
| Agent | 176.196.89.* | 28 августа 2019 16:42 |
| Mazda | 37.235.65.* | 28 августа 2019 15:18 |
| Наиль | 109.60.140.* | 28 августа 2019 11:47 |
| Варя | 84.201.253.* | 27 августа 2019 17:05 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoHome за последние 30 дней:

