Обменный пункт ImExchanger
Перейти на сайт ImExchanger
Информация от администратора обменного пункта
ImExchanger.pro - профессиональный сервис для покупки, продажи и обмена электронных валют и криптовалют, основанный командой профессионалов. Мы работаем с криптовалютами - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litectoin, Dash, Zcash и другие
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 6521 | ||
| Возраст: | 10 лет и 7 месяцев | Финансовых претензий: | 0176 | ||
| На BestChange: | 9 лет и 10 месяцев | Курсов обмена: | 538 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $542 452 151 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте ImExchanger был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору ImExchanger скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в ImExchanger, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Stiffmaker | 84.22.138.* | 14 апреля 2021 05:18 |
Заявка перешла в статус выполнен 4 часа назад, но деньги на карту так и не поступили.
На многих обменниках макс 10мин и деньги на карте, как так то долго?
| Администратор ImExchanger | 14 апреля 2021 05:24 |
Обратитесь, пожалуйста, в онлайн чат или во внутренний чат в заявке и дождитесь ответа
| Stiffmaker | 14 апреля 2021 05:32 |
| Boris Britva | 94.181.152.* | 13 апреля 2021 14:44 |
| Пользователь | 164.138.88.* | 12 апреля 2021 21:25 |
после 30 подтверждения/ий оплата считается полученной, мы меняем статус заявки на "в обработке" и в течение 5 - 20 минут проводим заявку.
Но мою заявку обрабатывали около 11 часов. Статус в обработке поменялся только после 60 подтверждений и 10 часов ожидания. Это не нормально!!! не рекомендую этот обменник!!!
| Администратор ImExchanger | 24 апреля 2021 05:32 |
| Пользователь | 24 апреля 2021 05:42 |
| Администратор ImExchanger | 24 апреля 2021 05:49 |
| Пользователь | 24 апреля 2021 06:07 |
| Andrey | 136.169.210.* | 12 апреля 2021 16:21 |
| Andrey | 12 апреля 2021 16:29 |
| Администратор ImExchanger | 12 апреля 2021 18:01 |
В инструкции все описано предельно ясно. После получения 30 подтверждений транзакция поступает к нам и в течение 5-20 минут заявка обрабатывается.
На все ваши вопросы были многократно даны ответы. BTG с сайта никто не отключал.
| Олег | 188.43.39.* | 12 апреля 2021 14:04 |
| Destr0Yer | 46.39.54.* | 12 апреля 2021 12:35 |
| Александр | 178.218.117.* | 11 апреля 2021 19:30 |
| Александр | 178.176.73.* | 11 апреля 2021 14:03 |
| Илья | 85.172.88.* | 11 апреля 2021 08:08 |
| Николай | 188.17.156.* | 11 апреля 2021 07:33 |
| Роман | 217.25.228.* | 10 апреля 2021 18:21 |
| Alex | 37.140.10.* | 10 апреля 2021 11:15 |
| Алексей | 5.144.116.* | 10 апреля 2021 10:20 |
| Антон | 83.69.12.* | 10 апреля 2021 05:01 |
| Vlad | 176.59.208.* | 10 апреля 2021 02:15 |
| Алексей | 188.170.159.* | 9 апреля 2021 08:21 |
| Il8609 | 178.22.199.* | 8 апреля 2021 12:40 |
| Dimboz | 77.232.147.* | 7 апреля 2021 18:46 |
| Владимир | 95.153.129.* | 7 апреля 2021 09:02 |
| Артур | 85.115.248.* | 6 апреля 2021 07:31 |
| Администратор ImExchanger | 6 апреля 2021 08:16 |
| Артур | 6 апреля 2021 08:19 |
| Артур | 213.87.159.* | 5 апреля 2021 11:58 |
| Алексей | 62.165.53.* | 5 апреля 2021 11:12 |
| Максим | 89.41.26.* | 4 апреля 2021 07:33 |
| Олег | 83.143.205.* | 2 апреля 2021 17:14 |
| Вероника | 84.53.198.* | 2 апреля 2021 14:36 |
| Boris | 85.26.186.* | 2 апреля 2021 08:05 |
| Стас | 213.87.122.* | 2 апреля 2021 03:18 |
| Семен Кузнецов | 94.140.133.* | 1 апреля 2021 05:51 |
| Евгений | 89.250.223.* | 1 апреля 2021 05:43 |
| Максим | 185.75.84.* | 1 апреля 2021 02:27 |
Наиболее популярные направления обменного пункта ImExchanger за последние 30 дней:

