Обменный пункт Bitcoin24SU
Перейти на сайт Bitcoin24SU
Информация от администратора обменного пункта
Bitcoin24.su – это современный обменный сервис с актуальными курсами и быстрыми обменами. Наш сервис производит обмен популярных криптовалют – BTC, ETH, LTC, USDT, TON, MONERO, USDC, BNB, Bitcoin CASH Мы работаем круглосуточно и без выходных, и на нашем сайте имеется онлайн-чат.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши преимущества: - Высокая степень безопасности и анонимности. - Скидочная система; - Выгодные курсы обмена; - Быстрая обработка заявки – в среднем 5-10 минут; - Реферальная программа; - Круглосуточные обмены без выходных; - Онлайн-чат с оператором на сайте. Наш сервис имеет реферальную программу! Другие обменники
|
| Статус: | недоступен | Отзывов: | 2106 | ||
| Возраст: | 9 лет и 1 месяц | Финансовых претензий: | 044 | ||
| На BestChange: | 8 лет и 6 месяцев | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Bitcoin24SU был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Bitcoin24SU скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Bitcoin24SU, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Дмитрий | 109.169.211.* | 6 мая 2024 12:32 |
| Сергей | 95.106.154.* | 6 мая 2024 10:09 |
| Глеб | 195.239.134.* | 5 мая 2024 09:08 |
| Владислав | 95.83.40.* | 4 мая 2024 09:41 |
| Тимофей | 185.113.245.* | 3 мая 2024 15:06 |
| Егор | 109.184.116.* | 3 мая 2024 09:52 |
| Рома | 95.83.12.* | 2 мая 2024 17:21 |
| Владик | 95.71.245.* | 2 мая 2024 09:13 |
| Антон | 85.192.180.* | 1 мая 2024 14:40 |
| Эдик | 37.78.138.* | 1 мая 2024 09:17 |
| Олег | 109.169.205.* | 30 апреля 2024 14:22 |
| Костя | 94.241.192.* | 30 апреля 2024 09:35 |
| Станислав | 31.29.239.* | 29 апреля 2024 15:34 |
| Дима | 77.43.198.* | 29 апреля 2024 10:35 |
| Сергей | 80.67.52.* | 26 апреля 2024 16:40 |
| Администратор Bitcoin24SU | 26 апреля 2024 17:31 |
Заявка выполнена в рамках регламента, не о каких суммах в 195$ речи не может даже идти.
C уважением, Администрация bitcoin24.su
| Сергей | 27 апреля 2024 01:33 |
| Сергей | 27 апреля 2024 01:42 |
| Администратор Bitcoin24SU | 27 апреля 2024 05:14 |
| Администратор Bitcoin24SU | 27 апреля 2024 05:15 |
| Сергей | 27 апреля 2024 05:54 |
| Администратор Bitcoin24SU | 27 апреля 2024 06:01 |
Вся информация по вашей заявки передана Администрации Bestchange
Всего доброго
| Сергей | 27 апреля 2024 06:16 |
| Администратор Bitcoin24SU | 27 апреля 2024 07:29 |
По вашей заявки произведен перерасчет согласно регламенту обменного пункта и вам отправлено 137 usdt
Приносим извинения за данный неудобства, произведем изменения регламента чтоб такие ошибки в десятки секунд не приводили к ошибкам.
С уважением, Администрация bitcoin24.su
| Администратор BestChange | 27 апреля 2024 09:20 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения доплаты со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Сергей | 27 апреля 2024 09:48 |
| Андрей | 178.141.9.* | 3 апреля 2024 17:32 |
| Назар | 80.234.87.* | 2 апреля 2024 18:49 |
| Макар | 93.124.91.* | 2 апреля 2024 16:46 |
| Денис | 109.169.133.* | 1 апреля 2024 14:54 |
| Игорь | 31.131.221.* | 1 апреля 2024 08:33 |
| Юра | 95.67.224.* | 31 марта 2024 14:22 |
| Давид | 176.194.102.* | 31 марта 2024 10:38 |
| Вадим | 46.159.199.* | 30 марта 2024 18:35 |
| Илья | 89.239.150.* | 30 марта 2024 14:07 |
| Николай | 109.62.185.* | 29 марта 2024 17:32 |
| Адам | 95.68.213.* | 29 марта 2024 08:19 |
| Стас | 109.169.186.* | 28 марта 2024 18:05 |
| Руслан | 178.45.82.* | 28 марта 2024 09:46 |
| Марк | 178.141.156.* | 27 марта 2024 17:47 |
| Егор | 95.68.158.* | 27 марта 2024 10:34 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Bitcoin24SU за последние 30 дней:

